链纬数据
CRV

Curve DAO Token

CRV · 美元计价
$0.1686
-10.56% ≈ ¥1.1128 (-$0.02)
更新于 2026-11-21 13:00:02
← 行情列表
24H 最高$0.1942
24H 最低$0.1659
今日开盘$0.1885
24H 成交量$318.12万
流通市值$2.82亿
24H 涨跌额(-$0.02)
历史最高$23.255
最高日期2020-08-01
历史最低$0.17
最低日期2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
658 TVK TVKTVK $0.05405 $0.05405 $0.05405$53.73 — 0.00%
5 SOL SOLSolana $66.07 $72.93 $65.16$3.10亿 $410.20亿 -8.45%
64 SNXXB SNXXBSNXXB $1.71 $2.37 $1.67$889.38万 — -26.92%
290 POLYX POLYXPolymesh $0.02304 $0.02515 $0.0226$58.82万 $2,686.40万 -6.49%
573 NOKB NOKBNOKB $6.91 $7.39 $6.82$11.54万 — -5.73%
222 BEB BEBBEB $141.49 $163.71 $140.88$91.36万 — -12.34%
320 XVG XVGVerge $0.001386 $0.001632 $0.001357$50.43万 $2,406.25万 -8.27%
458 KSTRB KSTRBKSTRB $16.71 $17.56 $16.64$27.63万 — -4.79%
232 LINEA LINEALinea $0.001664 $0.001852 $0.00162$80.58万 $2,693.34万 -8.32%
513 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74$18.35万 $216.30万 -7.41%
78 POL POLPolygon Ecosystem Token $0.07318 $0.07939 $0.07187$580.74万 $7.96亿 -6.19%
254 LA LALATOKEN $0.0405 $0.0439 $0.0393$74.72万 $1,558.01万 -4.93%
30 TAO TAOBitTensor $170.2 $189.50 $165.40$2,316.86万 $16.87亿 -8.05%
226 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 $4,142.00 6.19%
49 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $0.913 $1.03 $0.899$1,183.85万 $28.54亿 -9.96%
126 HOT HOTHolo $0.000331 $0.000392 $0.000308$248.84万 $5,539.83万 2.80%
198 SIGN SIGNSign $0.00827 $0.00865 $0.00804$105.81万 $985.64万 -3.16%
177 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00177 $0.00212 $0.00172$122.97万 $863.29万 -14.08%
377 UVXYB UVXYBUVXYB $29.55 $32.53 $24.24$40.72万 — 13.00%
236 SNX SNXSynthetix Network $0.1419 $0.1642 $0.1378$79.90万 $4,940.24万 -12.62%

CRV 相关资讯

更多 →